Die besten Schweizer Tennisanlagen im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Fakten der offiziellen Anlagen, um deinen nächsten Tennisplatz optimal auszuwählen:
| Name | Stadt | Anzahl Plätze | Höhe | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|
| TC Genève | Genf | 17 Plätze | 375 m ü. M. | Historischer Rahmen im Parc des Eaux-Vives |
| TC Gstaad | Gstaad | 7 Plätze | 1050 m ü. M. | Offizielle Plätze des Swiss Open Gstaad |
| TC Montreux | Montreux | 8 Plätze | 375 m ü. M. | Am Seeufer mit Riviera-Mikroklima |
| Grasshopper Club | Zürich | 15 Plätze | 410 m ü. M. | Tradition und schnelle Beläge |
| TC Lugano | Lugano | 7 Plätze | 273 m ü. M. | Mediterranes Flair im Tessin |
| TC Verbier | Verbier | 4 Plätze | 1500 m ü. M. | 70-Grad-Panorama auf das Combins-Massiv |
| TC Crans-Montana | Crans-Montana | 6 Plätze | 1500 m ü. M. | Höhentraining mit Blick ins Rhonetal |
| TC Lausanne | Lausanne | 12 Plätze | 380 m ü. M. | Nähe zum IOC in Vidy |
| TC Chiasso | Chiasso | 6 Plätze | 230 m ü. M. | Mildes Klima ab Frühjahrsbeginn |
| TC Neuchâtel | Neuchâtel | 7 Plätze | 430 m ü. M. | Ruhe am Drei-Seen-Land |








